|
a) Participantes del Mercado (Año 2010) |
|||||||||
PAIS |
Compañías Aseguradoras |
Compañías Reaseguradoras |
Corredores de Seguros |
||||||
Nacionales |
Extranjeras |
Total |
Nacionales |
Extranjeras |
Total |
Personas Naturales |
Personas Jurídicas |
Total |
|
Argentina |
178 | 3 | 181 | 7 | 112 | 119 | 22.892 | 450 | 23.342 |
Chile |
57 | 0 | 57 | 1 | 117 | 118 | 1.766 | 440 | 2.206 |
Colombia |
15 | 17 | 32 | 0 | 13 | 13 | 0 | 50 | 50 |
Costa Rica |
2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | 34 |
Cuba |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.412 | 1.012 | 3.424 |
El Salvador |
19 | 1 | 20 | 53 | 17 | 70 | 918 | 93 | 1.011 |
España |
285 | 67 | 352 | 2 | 7 | 9 | 910 | 2.096 | 3.006 |
Guatemala |
28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.234 | 187 | 1.421 |
Honduras |
10 | 2 | 12 | 0 | 7 | 7 | 4 | 2 | 6 |
México |
51 | 63 | 114 | 2 | 378 | 380 | 33.605 | 493 | 34.098 |
Nicaragua |
5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 58 | 82 |
Panama |
21 | 7 | 28 | 4 | 2 | 6 | 2.302 | 328 | 2.630 |
Paraguay |
34 | 0 | 34 | 0 | 105 | 105 | 638 | 26 | 664 |
Perú |
14 | 0 | 14 | 0 | 28 | 28 | 1.448 | 273 | 1.721 |
Portugal |
45 | 38 | 83 | 1 | 0 | 1 | 23.766 | 2.131 | 25.897 |
Puerto Rico |
51 | 233 | 284 | 1 | 46 | 47 | 7.523 | 415 | 7.938 |
Rep. Dominicana |
25 | 7 | 32 | 2 | 93 | 95 | 470 | 325 | 795 |
Uruguay |
16 | 0 | 16 | 1 | 59 | 60 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL |
858 |
447 |
1.305 |
74 |
984 |
1.058 |
99.939 |
8.386 |
108.325 |
|
b)Prima Directa. Cuadro 1: Evolución Prima Directa (En millones de dólares de cada año) |
PAÍS | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Argentina | 3.526,14 | 4.242,74 | 5.016,78 | 6.293,03 | 7.880,01 | 7.243,11 | 8.466,34 |
Bolivia | 158,96 | 0,00 | 0,00 | 156,10 | 176,80 | 0,00 | 0,00 |
Brasil | 12.834,92 | 17.488,59 | 0,00 | 38.983,71 | 46.755,40 | 0,00 | 0,00 |
Chile | 3.698,06 | 4.150,77 | 4.740,94 | 5.854,78 | 6.963,30 | 6.238,87 | 8.286,70 |
Colombia | 2.527,13 | 2.824,94 | 3.379,64 | 3.955,88 | 6.425,38 | 6.425,38 | 6.301,29 |
Costa Rica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633,33 | 743,18 |
Cuba | 246,66 | 198,02 | 224,13 | 233,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ecuador | 483,66 | 537,10 | 608,99 | 670,82 | 876,24 | 929,03 | 0,00 |
El Salvador | 281,13 | 285,11 | 319,93 | 349,27 | 375,39 | 374,54 | 386,25 |
España | 61.986,76 | 63.357,22 | 69.871,45 | 80.486,63 | 81.095,11 | 86.433,17 | 78.920,78 |
Guatemala | 301,73 | 334,93 | 350,67 | 404,10 | 435,93 | 443,90 | 495,56 |
Honduras | 163,90 | 181,78 | 197,96 | 242,99 | 276,28 | 273,36 | 252,48 |
México | 12.575,61 | 13.200,03 | 15.443,23 | 17.952,03 | 15.638,30 | 18.259,95 | 20.072,12 |
Nicaragua | 70,02 | 75,88 | 85,20 | 97,00 | 105,31 | 108,22 | 113,22 |
Panama | 397,89 | 427,20 | 487,60 | 607,00 | 0,00 | 800,23 | 902,05 |
Paraguay | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,38 | 133,46 | 166,17 | 186,68 |
Perú | 918,89 | 937,27 | 1.109,03 | 1.238,98 | 1.379,33 | 1.796,00 | 2.332,52 |
Portugal | 13.773,22 | 15.667,51 | 16.794,09 | 17.034,87 | 21.136,57 | 19.879,62 | 20.658,38 |
Puerto Rico | 6.160.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.689,98 | 910.653,50 |
Rep. Dominicana | 364,90 | 213,62 | 261,91 | 290,51 | 312,27 | 651,25 | 670,92 |
Uruguay | 267,00 | 298,00 | 327,00 | 418,00 | 442,89 | 646,72 | 725,60 |
| TOTAL | 6.274.664,58 | 124.420,71 | 119.218,55 | 175.364,57 | 190.407,97 | 160.992,83 | 1.060.167,57 |
|
|
|
Cuadro 2: Prima Directa como Porcentaje del PIB |
PAÍS | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Argentina | 2,57% | 2,63% | 2,56% | 2,63% | 2,56% | 1,88% | 2,16% |
Bolivia | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,15% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Brasil | 1,93% | 2,11% | 0,00% | 2,92% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Chile | 3,83% | 3,51% | 3,24% | 3,57% | 4,11% | 3,81% | 4,07% |
Colombia | 2,02% | 1,92% | 2,00% | 1,87% | 2,58% | 3.228,83% | 2.838,42% |
Costa Rica | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,11% | 2,01% |
Cuba | 0,60% | 0,43% | 0,40% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Ecuador | 1,60% | 1,44% | 1,47% | 1,51% | 1,67% | 1,81% | 0,00% |
El Salvador | 1,78% | 1,68% | 1,72% | 1,71% | 1,70% | 7,30% | 11,26% |
España | 5,41% | 5,38% | 5,39% | 5,19% | 5,32% | 5,71% | 5,56% |
Guatemala | 1,10% | 1,06% | 0,99% | 1,05% | 1,15% | 1,21% | 1,20% |
Honduras | 2,22% | 2,18% | 1,81% | 1,97% | 1,99% | 1,93% | 1,64% |
México | 1,65% | 1,54% | 1,62% | 1,74% | 1,75% | 2,02% | 1,93% |
Nicaragua | 1,57% | 1,56% | 1,61% | 1,70% | 1,65% | 1,76% | 1,76% |
Panama | 3,07% | 3.051,43% | 3.250,67% | 5,22% | 0,00% | 0,00% | 3.340,93% |
Paraguay | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Perú | 1,27% | 1,23% | 1,19% | 1,11% | 1,16% | 1,36% | 1,51% |
Portugal | 6,90% | 8,97% | 8,22% | 7,17% | 9,10% | 8,47% | 9,53% |
Puerto Rico | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,12% | 946,03% |
Rep. Dominicana | 1,94% | 0,80% | 0,82% | 0,70% | 0,70% | 1,40% | 1,32% |
Uruguay | 1,94% | 1,72% | 1,65% | 1,81% | 1,43% | 2,06% | 1,80% |
|
|
|
Cuadro 3: Prima Directa Per Cápita (En dólares) |
PAÍS | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Argentina | 94,20 | 109,94 | 128,73 | 159,90 | 198,26 | 180,47 | 211,18 |
Bolivia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,88 | 17,63 | 0,00 | 0,00 |
Brasil | 70,50 | 94,85 | 0,00 | 205,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chile | 229,79 | 255,16 | 288,51 | 352,74 | 415,39 | 370,34 | 484,76 |
Colombia | 59,65 | 65,87 | 77,86 | 90,06 | 144,55 | 142,85 | 138,46 |
Costa Rica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,45 | 162,85 |
Cuba | 21,94 | 17,61 | 19,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ecuador | 37,13 | 40,64 | 45,42 | 49,31 | 63,47 | 66,34 | 0,00 |
El Salvador | 46,86 | 42,55 | 45,84 | 60,85 | 61,34 | 62,42 | 64,38 |
España | 1.434,96 | 1.436,39 | 1.562,81 | 1.780,65 | 1.756,91 | 1.849,00 | 1.678,41 |
Guatemala | 24,35 | 26,37 | 26,94 | 30,28 | 31,64 | 31,20 | 34,51 |
Honduras | 23,32 | 25,26 | 27,02 | 32,47 | 36,17 | 34,71 | 31,38 |
México | 122,09 | 127,83 | 147,25 | 169,69 | 146,59 | 169,78 | 178,68 |
Nicaragua | 13,01 | 13,92 | 15,43 | 17,34 | 18,58 | 18,85 | 19,47 |
Panama | 132.630.000,00 | 142.400.000,00 | 162.533.333,33 | 178,53 | 0,00 | 0,00 | 264,86 |
Paraguay | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Perú | 34,16 | 34,43 | 40,26 | 43,90 | 48,88 | 61,65 | 79,17 |
Portugal | 1.308,09 | 1.480,11 | 1.584,48 | 1.604,40 | 1.988,90 | 1.868,79 | 1.941,18 |
Puerto Rico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.446,35 | 228.864,92 |
Rep. Dominicana | 41,12 | 22,85 | 27,59 | 30,21 | 32,08 | 66,38 | 67,55 |
Uruguay | 79,95 | 90,15 | 98,66 | 125,76 | 132,62 | 193,66 | 217,28 |
|
|
| Cuadro 4: Prima Directa por Ramo a diciembre de 2010 (En millones de dólares promedio de diciembre de 2010) |
País |
Vida |
Rentas Vitalicias previsio- nales |
Riesgos del trabajo |
Salud |
Acciden- tes persona- les |
Daños |
Patrimo- niales |
Seguro de responsa- bilidades |
Auto- móviles |
SOAT |
De crédito |
Otros |
TOTAL |
Argentina | 1.409 | 40 | 1.888 | 14 | 198 | 821 | 154 | 188 | 3.119 | 0 | 11 | 624 | 8.466 |
Chile | 1.794 | 2.093 | 0 | 350 | 268 | 1.321 | 28 | 102 | 682 | 85 | 58 | 1.506 | 8.287 |
Colombia | 976 | 349 | 700 | 378 | 229 | 1.151 | 456 | 0 | 1.096 | 550 | 24 | 393 | 6.301 |
Costa Rica | 65 | 0 | 0 | 0 | 264 | 169 | 15 | 16 | 211 | 0 | 0 | 1 | 743 |
El Salvador | 77 | 44 | 0 | 55 | 3 | 130 | 0 | 11 | 55 | 0 | 0 | 10 | 386 |
España | 38.951 | 0 | 0 | 9.347 | 491 | 2.015 | 1.182 | 1.655 | 6.708 | 7.612 | 866 | 10.063 | 78.891 |
Guatemala | 93 | 0 | 0 | 97 | 10 | 142 | 21 | 9 | 120 | 3 | 0 | 0 | 496 |
Honduras | 71 | 0 | 0 | 43 | 4 | 78 | 0 | 4 | 50 | 0 | 3 | 0 | 252 |
México | 7.869 | 1.283 | 0 | 2.724 | 309 | 2.874 | 486 | 407 | 4.069 | 0 | 51 | 0 | 20.072 |
Nicaragua | 17 | 0 | 0 | 7 | 4 | 40 | 4 | 3 | 25 | 13 | 0 | 0 | 113 |
Panama | 107 | 0 | 0 | 251 | 13 | 194 | 0 | 56 | 184 | 0 | 0 | 96 | 902 |
Paraguay | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 7 | 5 | 93 | 0 | 0 | 42 | 187 |
Perú | 320 | 553 | 252 | 158 | 62 | 492 | 48 | 47 | 283 | 92 | 2 | 24 | 2.333 |
Portugal | 15.827 | 0 | 749 | 676 | 189 | 242 | 150 | 126 | 680 | 1.253 | 40 | 727 | 20.658 |
Puerto Rico | 2.843 | 305 | 3 | 7.098 | 18 | 825.560 | 73.920 | 215 | 462 | 0 | 6 | 226 | 910.653 |
Rep. Dominicana | 65 | 30 | 1 | 35 | 5 | 278 | 22 | 20 | 206 | 0 | 0 | 9 | 671 |
Uruguay | 94 | 79 | 175 | 0 | 0 | 75 | 8 | 14 | 235 | 0 | 0 | 45 | 726 |
| TOTAL | 70.595 | 4.776 | 3.767 | 21.235 | 2.070 | 835.597 | 76.501 | 2.878 | 18.279 | 9.608 | 1.062 | 13.767 | 1.060.138 |
|
Cuadro 5: Prima Retenida Neta por Ramo a diciembre de 2010 (En millones de dólares promedio de diciembre de 2010) |
País |
Vida |
Rentas Vitalicias previsio- nales |
Riesgos del trabajo |
Salud |
Acciden- tes persona- les |
Daños |
Patrimo- niales |
Seguro de responsa- bilidades |
Auto- móviles |
SOAT |
De crédito |
Otros |
TOTAL |
Argentina | 1.311 | 40 | 1.798 | 13 | 181 | 321 | 76 | 88 | 3.016 | 0 | 4 | 493 | 7.340 |
Chile | 1.688 | 2.093 | 0 | 331 | 234 | 412 | 9 | 31 | 624 | 83 | 15 | 1.304 | 6.825 |
Colombia | 895 | 318 | 699 | 364 | 209 | 495 | 254 | 0 | 1.045 | 550 | 8 | 390 | 5.229 |
Costa Rica | 61 | 0 | 0 | 0 | 256 | 64 | 13 | 7 | 188 | 0 | 0 | 1 | 590 |
El Salvador | 70 | 35 | 0 | 44 | 2 | 54 | 0 | 7 | 50 | 0 | 0 | 6 | 269 |
España | 38.344 | 0 | 0 | 9.519 | 450 | 1.538 | 1.441 | 1.373 | 6.007 | 6.848 | 472 | 8.990 | 74.982 |
Guatemala | 70 | 0 | 0 | 91 | 7 | 40 | 13 | 4 | 118 | 3 | 0 | 0 | 345 |
Honduras | 48 | 0 | 0 | 35 | 2 | 24 | 0 | 1 | 38 | 0 | 2 | 0 | 150 |
México | 7.690 | 1.283 | 0 | 2.640 | 267 | 1.056 | 313 | 142 | 3.984 | 0 | 9 | 13 | 17.397 |
Nicaragua | 10 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | 1 | 1 | 25 | 13 | 0 | 0 | 72 |
Panama | 89 | 0 | 0 | 205 | 11 | 56 | 0 | 11 | 166 | 0 | 0 | 13 | 551 |
Paraguay | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | 4 | 91 | 0 | 0 | 22 | 147 |
Perú | 301 | 553 | 203 | 154 | 57 | 177 | 27 | 16 | 282 | 90 | 1 | 22 | 1.883 |
Portugal | 15.620 | 0 | 730 | 660 | 130 | 119 | 172 | 93 | 638 | 1.213 | 22 | 459 | 19.855 |
Puerto Rico | 2.788 | 275 | 2 | 7.069 | 17 | 825.126 | 73.906 | 158 | 436 | 0 | 2 | 219 | 909.998 |
Rep. Dominicana | 54 | 21 | 1 | 24 | 3 | 55 | 10 | 7 | 197 | 0 | 0 | 2 | 373 |
Uruguay | 88 | 79 | 175 | 0 | 0 | 45 | 5 | 8 | 231 | 0 | 0 | 31 | 662 |
| TOTAL | 69.140 | 4.698 | 3.607 | 21.156 | 1.832 | 829.602 | 76.247 | 1.950 | 17.134 | 8.801 | 536 | 11.964 | 1.046.668 |
|
C) Desempeño Mercado Asegurador Cuadro 6: Costo de Siniestro por Ramo a diciembre de 2010 (En millones de dólares promedio de diciembre de 2010) |
País |
Vida |
Rentas Vitalicias previsio- nales |
Riesgos del trabajo |
Salud |
Acciden- tes persona- les |
Daños |
Patrimo- niales |
Seguro de responsa- bilidades |
Auto- móviles |
SOAT |
De crédito |
Otros |
TOTAL |
Argentina | 440,39 | 239,00 | 1.047,50 | 5,16 | 32,15 | 446,35 | 16,00 | 53,95 | 1.635,71 | 0,00 | 6,97 | 192,49 | 4.115,67 |
Chile | 638,24 | 3.263,36 | 25,48 | 283,52 | 28,24 | 134,77 | 2,63 | 9,57 | 392,39 | 50,47 | 6,50 | 718,90 | 5.554,07 |
Colombia | 295,74 | 353,11 | 377,63 | 219,09 | 48,76 | 239,18 | 163,91 | 0,00 | 602,23 | 241,78 | 6,87 | 167,34 | 2.715,64 |
Costa Rica | 29,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,44 | 36,80 | 6,02 | 3,18 | 91,76 | 0,00 | 0,46 | 0,01 | 308,23 |
Cuba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,50 | 180,70 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,00 |
El Salvador | 19,15 | 20,41 | 0,00 | 32,10 | 3,90 | 19,08 | 0,00 | 2,31 | 31,29 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 128,97 |
España | 34.459,33 | 0,00 | 0,00 | 7.885,88 | 426,02 | 1.113,28 | 850,64 | 737,77 | 4.573,23 | 5.741,92 | 292,39 | 5.383,18 | 61.463,64 |
Guatemala | 30,84 | 0,00 | 0,00 | 72,86 | 2,38 | 88,59 | 1,44 | 0,58 | 9,45 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 207,20 |
Honduras | 30,11 | 0,00 | 0,28 | 18,62 | 2,05 | 41,95 | 0,00 | 1,94 | 26,17 | 0,00 | 1,21 | 0,00 | 122,33 |
México | 4.132,86 | 575,16 | 0,00 | 1.864,36 | 82,33 | 533,84 | 63,86 | 43,80 | 2.834,77 | 0,00 | 2,19 | 2,26 | 10.135,43 |
Nicaragua | 3,91 | 0,00 | 0,00 | 3,80 | 0,56 | 2,47 | -0,02 | 0,11 | 12,14 | 6,27 | 0,00 | 0,00 | 29,24 |
Panama | 47,33 | 0,00 | 0,00 | 82,15 | 2,46 | 9,04 | 0,00 | 2,86 | 73,21 | 0,00 | 0,00 | 14,19 | 231,24 |
Perú | 45,99 | 155,45 | 177,77 | 97,99 | 17,65 | 45,37 | 13,45 | 3,51 | 129,21 | 39,96 | 0,00 | 4,58 | 730,93 |
Portugal | 4.886,11 | 0,00 | 612,73 | 549,38 | 39,75 | 83,64 | 120,50 | 44,79 | 487,46 | 891,49 | 11,09 | 334,62 | 8.061,56 |
Puerto Rico | 2.438,00 | 70,70 | 0,18 | 4.259,00 | 4,90 | 206,00 | 24,00 | 59,00 | 280,60 | 0,00 | 1,40 | 130,60 | 7.474,38 |
Rep. Dominicana | 24,30 | 17,19 | 10,87 | 31,79 | 0,67 | 112,11 | 10,05 | 24,02 | 132,49 | 0,00 | 0,00 | 2,17 | 365,66 |
Uruguay | 18,29 | 92,10 | 147,52 | 0,00 | 0,00 | 13,47 | 0,69 | 1,34 | 107,59 | 0,00 | 0,13 | 9,29 | 390,42 |
| TOTAL | 47.540,15 | 4.786,48 | 2.399,96 | 15.405,70 | 847,76 | 3.306,64 | 1.273,17 | 989,53 | 11.419,70 | 6.972,95 | 329,21 | 6.960,36 | 102.231,61 |
Cuadro 7: Cuadro de Costos (Millones de dólares de cada año) |
Pais |
Costos |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Argentina |
Costos de Siniestros |
1.984,75 | 2.086,88 | 2.671,95 | 3.300,45 | 3.640,05 | 3.583,08 | 4.115,63 |
Costos de Adquisición |
473,79 | 516,00 | 631,01 | 497,65 | 673,76 | 853,17 | 984,80 | |
Costos de Administración |
670,89 | 840,45 | 893,97 | 1.053,18 | 1.384,00 | 1.511,03 | 1.826,40 | |
Bolivia |
Costos de Siniestros |
40,36 | 0,00 | 0,00 | 51,90 | 64,50 | 0,00 | 0,00 |
Costos de Adquisición |
10,47 | 0 | 0 | 3,22 | 3,50 | 0 | 0 | |
Costos de Administración |
36,88 | 0 | 0 | 35,00 | 45,00 | 0 | 0 | |
Brasil |
Costos de Siniestros |
953,87 | 1.335,45 | 0,00 | 15.124,54 | 16.982,88 | 0,00 | 0,00 |
Costos de Adquisición |
452,00 | 668,00 | 0 | 3.968,92 | 5.050,62 | 0 | 0 | |
Costos de Administración |
0,00 | 0,00 | 0 | 3.862,98 | 4.156,23 | 0 | 0 | |
Chile |
Costos de Siniestros |
2.966,62 | 3.138,84 | 3.530,99 | 4.171,68 | 4.952,00 | 4.398,95 | 5.554,07 |
Costos de Adquisición |
178,79 | 222,03 | 246,18 | 300,21 | 334,00 | 312,40 | 391,08 | |
Costos de Administración |
602,26 | 786,64 | 973,09 | 1.165,74 | 1.336,13 | 1.266,79 | 1.544,65 | |
Colombia |
Costos de Siniestros |
797,25 | 936,69 | 1.122,16 | 1.414,47 | 2.510,45 | 2.510,45 | 2.715,64 |
Costos de Adquisición |
830,88 | 876,67 | 904,89 | 1.092,86 | 746,38 | 746,38 | 928,29 | |
Costos de Administración |
517,33 | 638,58 | 718,97 | 865,34 | 382,13 | 382,13 | 1.339,81 | |
Costa Rica |
Costos de Siniestros |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,24 |
Costos de Adquisición |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Costos de Administración |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Cuba |
Costos de Siniestros |
157,17 | 226,56 | 103,46 | 115,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Costos de Adquisición |
11,13 | 8,67 | 11,24 | 10,56 | 0 | 0 | 0 | |
Costos de Administración |
11,34 | 9,56 | 8,31 | 8,65 | 0 | 0 | 0 | |
Ecuador |
Costos de Siniestros |
96,90 | 103,13 | 117,05 | 135,44 | 167,72 | 181,48 | 0,00 |
Costos de Adquisición |
-13,94 | -16,62 | 17,93 | 27,10 | 49,04 | -48,36 | 0 | |
Costos de Administración |
74,29 | 80,64 | 86,78 | 100,43 | 129,33 | 141,58 | 0 | |
El Salvador |
Costos de Siniestros |
110,88 | 104,87 | 112,30 | 110,46 | 115,55 | 123,95 | 128,97 |
Costos de Adquisición |
2,93 | 8,66 | 9,23 | 7,93 | 15,66 | 18,78 | 28,20 | |
Costos de Administración |
30,85 | 30,41 | 30,74 | 33,15 | 34,41 | 42,07 | 44,13 | |
España |
Costos de Siniestros |
42.896,64 | 43.176,64 | 49.648,84 | 60.839,27 | 61.807,25 | 64.639,07 | 61.463,64 |
Costos de Adquisición |
5.991,78 | 6.146,36 | 7.179,12 | 8.615,86 | 8.529,85 | 8.857,81 | 7.937,57 | |
Costos de Administración |
1.386,73 | 1.315,89 | 1.424,91 | 1.724,27 | 1.784,38 | 1.887,54 | 1.769,53 | |
Guatemala |
Costos de Siniestros |
108,89 | 139,40 | 142,77 | 177,56 | 193,65 | 195,25 | 207,20 |
Costos de Adquisición |
26,34 | 30,51 | 32,07 | 35,81 | 40,91 | 38,76 | 39,80 | |
Costos de Administración |
47,72 | 51,37 | 54,89 | 59,42 | 63,40 | 64,53 | 68,93 | |
Honduras |
Costos de Siniestros |
0,00 | 0,00 | 42,40 | 100,08 | 136,87 | 164,15 | 122,33 |
Costos de Adquisición |
31,79 | -3,30 | 38,41 | 46,91 | 52,71 | 50,46 | 52,02 | |
Costos de Administración |
29,87 | 30,46 | 31,35 | 34,54 | 41,56 | 42,69 | 46,39 | |
México |
Costos de Siniestros |
5.836,68 | 6.690,18 | 7.599,85 | 8.883,84 | 7.941,98 | 9.110,95 | 10.135,43 |
Costos de Adquisición |
1.836,27 | 2.030,60 | 2.397,02 | 2.626,42 | 2.259,67 | 2.501,45 | 2.874,36 | |
Costos de Administración |
1.178,49 | 1.199,12 | 1.216,58 | 1.303,83 | 1.295,08 | 1.285,79 | 1.488,13 | |
Nicaragua |
Costos de Siniestros |
18,09 | 27,04 | 32,99 | 34,12 | 42,85 | 45,56 | 29,24 |
Costos de Adquisición |
1,69 | 0,71 | 0,95 | 3,11 | 2,49 | 1,32 | 3,94 | |
Costos de Administración |
14,22 | 15,26 | 16,35 | 18,12 | 21,25 | 21,78 | 21,49 | |
Panama |
Costos de Siniestros |
134,19 | 142,30 | 144,20 | 226,70 | 0,00 | 0,00 | 229,30 |
Costos de Adquisición |
36,73 | 1,90 | -2,90 | -3,30 | 0 | 0 | 444,46 | |
Costos de Administración |
91,18 | 51,80 | 57,50 | 69,80 | 0 | 0 | 111,90 | |
Paraguay |
Costos de Siniestros |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Costos de Adquisición |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Costos de Administración |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Perú |
Costos de Siniestros |
516,02 | 550,08 | 723,81 | 965,46 | 1.167,45 | 669,70 | 730,95 |
Costos de Adquisición |
66,62 | 68,92 | 90,08 | 110,56 | 119,98 | 163,40 | 199,23 | |
Costos de Administración |
123,76 | 128,78 | 157,69 | 205,13 | 200,96 | 247,43 | 306,81 | |
Portugal |
Costos de Siniestros |
8.014,97 | 7.138,48 | 9.514,50 | 12.014,25 | 10.658,54 | 10.222,60 | 8.061,57 |
Costos de Adquisición |
1.128,25 | 1.006,89 | 1.188,80 | 1.331,26 | 2.093,95 | 2.030,04 | 2.429,17 | |
Costos de Administración |
521,29 | 468,59 | 538,10 | 616,56 | 529,43 | 569,81 | 483,22 | |
Puerto Rico |
Costos de Siniestros |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.148,46 | 7.474,38 |
Costos de Adquisición |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369,24 | 372,90 | |
Costos de Administración |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.113,00 | 1.226,90 | |
Rep. Dominicana |
Costos de Siniestros |
136,40 | 36,93 | 70,44 | 129,07 | 115,81 | 336,39 | 365,66 |
Costos de Adquisición |
38,70 | -4,45 | -6,72 | -5,37 | -9,25 | 298,88 | 306,80 | |
Costos de Administración |
48,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,63 | |
Uruguay |
Costos de Siniestros |
103,77 | 114,00 | 138,00 | 180,00 | 207,50 | 360,52 | 390,42 |
Costos de Adquisición |
34,73 | 38,00 | 43,00 | 57,00 | 68,42 | 104,62 | 88,65 | |
Costos de Administración |
85,71 | 86,00 | 93,00 | 112,00 | 112,01 | 166,44 | 183,37 |
|
d) Activos y Pasivos Cuadro 8: Total Activos (En millones de dólares de cada año) |
PAÍS | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Argentina | 7.868,66 | 8.677,29 | 10.505,03 | 12.286,60 | 14.499,15 | 13.720,35 | 15.525,71 |
| Bolivia | 412,01 | 0,00 | 0,00 | 534,00 | 647,00 | 0,00 | 0,00 |
| Brasil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.320,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chile | 21.735,37 | 26.115,17 | 27.346,12 | 33.156,24 | 29.466,71 | 38.412,10 | 32.754,31 |
| Colombia | 4.560,29 | 6.171,50 | 6.586,14 | 8.241,81 | 13.107,06 | 13.107,06 | 16.042,95 |
| Costa Rica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.858,29 | 2.276,05 |
| Cuba | 509,93 | 605,34 | 611,93 | 666,81 | 562,30 | 618,20 | 1.067,40 |
| Ecuador | 373,25 | 404,73 | 445,26 | 508,71 | 650,96 | 720,95 | 0,00 |
| El Salvador | 349,51 | 384,93 | 381,15 | 443,20 | 520,21 | 566,99 | 625,32 |
| España | 248.780,82 | 248.443,59 | 271.342,33 | 317.633,58 | 308.665,27 | 342.502,41 | 318.209,41 |
| Guatemala | 386,44 | 455,98 | 499,84 | 532,78 | 561,91 | 571,64 | 646,32 |
| Honduras | 253,33 | 271,59 | 300,58 | 354,94 | 422,30 | 467,65 | 467,65 |
| México | 27.375,45 | 32.086,50 | 35.560,35 | 41.943,12 | 40.492,76 | 46.352,35 | 54.304,19 |
| Nicaragua | 84,02 | 96,93 | 108,32 | 125,25 | 144,09 | 156,99 | 167,58 |
| Panama | 765,22 | 837,10 | 884,80 | 1.002,00 | 0,00 | 0,00 | 1.454,00 |
| Paraguay | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Perú | 2.182,03 | 2.561,62 | 3.073,10 | 3.661,68 | 4.061,33 | 4.891,82 | 6.179,66 |
| Portugal | 50.177,29 | 52.621,37 | 65.990,34 | 66.062,27 | 74.012,00 | 83.428,88 | 78.454,37 |
| Puerto Rico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.897,55 | 5.752,00 |
| Rep. Dominicana | 393,20 | 574,25 | 737,48 | 981,64 | 631,66 | 1.038,37 | 1.102,19 |
| Uruguay | 536,30 | 634,00 | 722,00 | 933,00 | 972,34 | 1.426,93 | 1.747,25 |
| TOTAL | 366.743,12 | 380.941,89 | 425.094,77 | 508.387,87 | 489.417,05 | 556.738,53 | 536.776,36 |
|
|
|
Cuadro 9: Patrimonio (En millones de dólares de cada año) |
PAÍS | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
