|
a) Participantes del Mercado (Año 2009) |
|||||||||
PAIS |
Compañías Aseguradoras |
Compañías Reaseguradoras |
Corredores de Seguros |
||||||
Nacionales |
Extranjeras |
Total |
Nacionales |
Extranjeras |
Total |
Personas Naturales |
Personas Jurídicas |
Total |
|
Argentina |
175 | 3 | 178 | 7 | 94 | 101 | 23.788 | 442 | 24.230 |
Chile |
52 | 0 | 52 | 1 | 0 | 1 | 2.214 | 415 | 2.629 |
Ecuador |
41 | 1 | 42 | 2 | 85 | 87 | 498 | 373 | 871 |
El Salvador |
19 | 1 | 20 | 0 | 45 | 45 | 793 | 96 | 889 |
España |
295 | 68 | 363 | 2 | 7 | 9 | 942 | 2.073 | 3.015 |
México |
50 | 62 | 112 | 2 | 400 | 402 | 32.536 | 387 | 32.923 |
Nicaragua |
5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 24 | 56 | 80 |
Perú |
14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portugal |
45 | 38 | 83 | 1 | 0 | 1 | 26.409 | 1.875 | 28.284 |
Rep. Dominicana |
26 | 7 | 33 | 1 | 72 | 73 | 446 | 340 | 786 |
TOTAL |
722 |
180 |
902 |
18 |
703 |
721 |
87.650 |
6.057 |
93.707 |
|
b)Prima Directa. Cuadro 1: Evolución Prima Directa (En millones de dólares de cada año) |
PAÍS | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Argentina | 2.937,95 | 3.526,14 | 4.242,74 | 5.016,78 | 6.293,03 | 7.880,01 | 7.243,11 |
Bolivia | 153,86 | 158,96 | 0,00 | 0,00 | 156,10 | 176,80 | 0,00 |
Brasil | 10.001,98 | 12.834,92 | 17.488,59 | 0,00 | 38.983,71 | 46.755,40 | 0,00 |
Chile | 2.941,17 | 3.698,06 | 4.150,77 | 4.740,94 | 5.854,78 | 6.963,30 | 6.238,87 |
Colombia | 2.066,77 | 2.527,13 | 2.824,94 | 3.379,64 | 3.955,88 | 4.414,43 | 0,00 |
Costa Rica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cuba | 0,00 | 246,66 | 198,02 | 224,13 | 233,49 | 0,00 | 0,00 |
Ecuador | 450,70 | 483,66 | 537,10 | 608,99 | 670,82 | 876,24 | 929,03 |
El Salvador | 279,98 | 281,13 | 285,11 | 319,93 | 349,27 | 375,39 | 374,54 |
España | 52.315,05 | 61.986,76 | 63.357,22 | 69.871,45 | 80.486,63 | 81.095,11 | 86.433,17 |
Guatemala | 281,38 | 301,73 | 334,93 | 350,67 | 404,10 | 435,93 | 0,00 |
Honduras | 157,21 | 163,90 | 181,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
México | 10.766,14 | 12.575,61 | 13.200,03 | 15.443,23 | 17.952,03 | 15.638,30 | 18.259,95 |
Nicaragua | 57,29 | 70,02 | 75,88 | 85,20 | 97,00 | 105,31 | 108,22 |
Panama | 387,39 | 397,89 | 427,20 | 487,60 | 607,00 | 0,00 | 0,00 |
Paraguay | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Perú | 876,55 | 918,89 | 937,27 | 1.109,03 | 1.238,98 | 1.379,33 | 0,00 |
Portugal | 10.505,53 | 13.773,22 | 15.667,51 | 16.794,09 | 17.034,87 | 21.136,57 | 19.879,62 |
Puerto Rico | 39.143,00 | 6.160.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rep. Dominicana | 339,40 | 364,90 | 213,62 | 261,91 | 290,51 | 312,27 | 0,00 |
Uruguay | 213,73 | 267,00 | 298,00 | 327,00 | 418,00 | 442,89 | 0,00 |
| TOTAL | 133.875,08 | 6.274.664,58 | 124.420,71 | 119.020,59 | 175.026,20 | 187.987,28 | 139.466,51 |
|
|
|
Cuadro 2: Prima Directa como Porcentaje del PIB |
PAÍS | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Argentina | 2,39% | 2,41% | 2,47% | 2,55% | 2,69% | 2,56% | 1,88% |
Bolivia | 2,05% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,15% | 0,00% | 0,00% |
Brasil | 1,86% | 1,93% | 2,11% | 0,00% | 2,92% | 0,00% | 0,00% |
Chile | 4,08% | 3,83% | 3,51% | 3,24% | 3,57% | 4,11% | 3,81% |
Colombia | 2,18% | 2,02% | 1,92% | 2,00% | 1,87% | 2,13% | 0,00% |
Costa Rica | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Cuba | 0,00% | 0,60% | 0,43% | 0,40% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Ecuador | 1,66% | 1,60% | 1,44% | 1,47% | 1,51% | 1,67% | 1,81% |
El Salvador | 1,87% | 1,78% | 1,68% | 1,72% | 1,71% | 1,70% | 7,30% |
España | 5,29% | 5,41% | 5,38% | 5,39% | 5,19% | 5,32% | 5,71% |
Guatemala | 1,14% | 1,10% | 1,06% | 0,99% | 1,05% | 1,15% | 0,00% |
Honduras | 2,31% | 2,22% | 2,18% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
México | 1,60% | 1,65% | 1,54% | 1,62% | 1,74% | 1,75% | 2,02% |
Nicaragua | 1,00% | 1,57% | 1,56% | 1,61% | 1,70% | 1,65% | 1,76% |
Panama | 3,17% | 3,07% | 3.051,43% | 3.250,67% | 3,07% | 0,00% | 0,00% |
Paraguay | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Perú | 1,42% | 1,27% | 1,23% | 1,19% | 1,11% | 1,16% | 0,00% |
Portugal | 7,10% | 6,90% | 8,97% | 8,22% | 7,17% | 9,10% | 0,00% |
Puerto Rico | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Rep. Dominicana | 1,96% | 1,94% | 0,80% | 0,82% | 0,70% | 0,70% | 0,00% |
Uruguay | 1,92% | 0,00% | 1.752,94% | 1.721,05% | 1,81% | 1,38% | 0,00% |
|
|
|
Cuadro 3: Prima Directa Per Cápita (En dólares) |
PAÍS | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Argentina | 79,33 | 94,20 | 109,94 | 128,73 | 159,90 | 198,26 | 180,47 |
Bolivia | 17,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,88 | 17,63 | 0,00 |
Brasil | 56,83 | 70,50 | 94,85 | 0,00 | 205,94 | 0,00 | 0,00 |
Chile | 186,50 | 229,79 | 255,16 | 288,51 | 352,74 | 415,39 | 370,34 |
Colombia | 49,39 | 59,65 | 65,87 | 77,86 | 90,06 | 99,31 | 0,00 |
Costa Rica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cuba | 0,00 | 21,94 | 17,61 | 19,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ecuador | 35,09 | 37,13 | 40,64 | 45,42 | 49,31 | 63,47 | 66,34 |
El Salvador | 42,42 | 46,86 | 42,55 | 45,84 | 60,85 | 61,34 | 62,42 |
España | 1.224,69 | 1.434,96 | 1.436,39 | 1.562,81 | 1.780,65 | 1.756,91 | 1.849,00 |
Guatemala | 22,88 | 24,35 | 26,37 | 26,94 | 30,28 | 31,64 | 0,00 |
Honduras | 22,91 | 23,32 | 25,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
México | 105,55 | 122,09 | 127,83 | 147,25 | 169,69 | 146,59 | 169,78 |
Nicaragua | 10,00 | 13,01 | 13,92 | 15,43 | 17,34 | 18,58 | 18,85 |
Panama | 123,20 | 132.630.000,00 | 142.400.000,00 | 162.533.333,33 | 183,94 | 0,00 | 0,00 |
Paraguay | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Perú | 32,98 | 34,16 | 34,43 | 40,26 | 43.902,77 | 48,88 | 0,00 |
Portugal | 1.002,82 | 1.308,09 | 1.480,11 | 1.584,48 | 1.604,40 | 1.988,90 | 0,00 |
Puerto Rico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rep. Dominicana | 38,94 | 41,12 | 22,85 | 27,59 | 30,21 | 32,08 | 0,00 |
Uruguay | 62,71 | 0,00 | 90,15 | 98,66 | 125,76 | 132,62 | 0,00 |
|
|
| Cuadro 4: Prima Directa por Ramo a diciembre de 2009 (En millones de dólares promedio de diciembre de 2009) |
País |
Vida |
Rentas Vitalicias previsio- nales |
Riesgos del trabajo |
Salud |
Acciden- tes persona- les |
Daños |
Patrimo- niales |
Seguro de responsa- bilidades |
Auto- móviles |
SOAT |
De crédito |
Otros |
TOTAL |
Argentina | 1.239 | 211 | 1.488 | 10 | 152 | 674 | 148 | 163 | 2.630 | 0 | 8 | 522 | 7.244 |
Chile | 1.509 | 1.444 | 0 | 258 | 228 | 996 | 25 | 89 | 524 | 73 | 46 | 1.046 | 6.239 |
Ecuador | 153 | 0 | 0 | 23 | 60 | 262 | 86 | 27 | 247 | 42 | 2 | 26 | 929 |
El Salvador | 73 | 43 | 0 | 53 | 3 | 126 | 0 | 10 | 55 | 0 | 0 | 11 | 375 |
España | 41.995 | 0 | 0 | 8.570 | 1.406 | 2.486 | 1.225 | 2.258 | 7.645 | 8.821 | 1.036 | 10.991 | 86.433 |
México | 7.246 | 670 | 0 | 2.389 | 244 | 3.264 | 435 | 391 | 3.582 | 0 | 40 | 0 | 18.260 |
Nicaragua | 17 | 0 | 0 | 7 | 4 | 40 | 3 | 0 | 25 | 13 | 0 | 0 | 108 |
Portugal | 14.363 | 0 | 924 | 695 | 210 | 266 | 119 | 137 | 840 | 1.462 | 49 | 813 | 19.880 |
| TOTAL | 66.596 | 2.368 | 2.412 | 12.005 | 2.306 | 8.115 | 2.040 | 3.075 | 15.549 | 10.411 | 1.181 | 13.409 | 139.467 |
|
Cuadro 5: Prima Retenida Neta por Ramo a diciembre de 2009 (En millones de dólares promedio de diciembre de 2009) |
País |
Vida |
Rentas Vitalicias previsio- nales |
Riesgos del trabajo |
Salud |
Acciden- tes persona- les |
Daños |
Patrimo- niales |
Seguro de responsa- bilidades |
Auto- móviles |
SOAT |
De crédito |
Otros |
TOTAL |
Argentina | 1.146 | 211 | 1.454 | 9 | 139 | 299 | 71 | 76 | 2.542 | 0 | 5 | 408 | 6.358 |
Chile | 1.416 | 1.444 | 0 | 242 | 200 | 313 | 9 | 22 | 454 | 72 | 13 | 927 | 5.111 |
Ecuador | 103 | 0 | 0 | 18 | 32 | 74 | 24 | 5 | 108 | 15 | 0 | 4 | 384 |
El Salvador | 65 | 33 | 0 | 36 | 2 | 47 | 0 | 6 | 47 | 0 | 0 | 7 | 244 |
España | 41.339 | 0 | 0 | 8.702 | 1.261 | 1.688 | 1.535 | 1.556 | 6.856 | 7.976 | 597 | 9.771 | 81.283 |
México | 7.089 | 670 | 0 | 2.312 | 193 | 947 | 282 | 128 | 3.494 | 0 | 8 | 10 | 15.135 |
Nicaragua | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | 1 | 0 | 24 | 13 | 0 | 0 | 68 |
Portugal | 14.138 | 0 | 901 | 672 | 145 | 134 | 178 | 101 | 785 | 1.385 | 26 | 521 | 18.986 |
| TOTAL | 65.304 | 2.358 | 2.355 | 11.998 | 1.975 | 3.515 | 2.101 | 1.896 | 14.311 | 9.460 | 650 | 11.648 | 127.569 |
|
C) Desempeño Mercado Asegurador Cuadro 6: Costo de Siniestro por Ramo a diciembre de 2009 (En millones de dólares promedio de diciembre de 2009) |
País |
Vida |
Rentas Vitalicias previsio- nales |
Riesgos del trabajo |
Salud |
Acciden- tes persona- les |
Daños |
Patrimo- niales |
Seguro de responsa- bilidades |
Auto- móviles |
SOAT |
De crédito |
Otros |
TOTAL |
Argentina | 431,18 | 219,88 | 884,43 | 4,06 | 26,80 | 390,70 | 13,13 | 44,00 | 1.404,81 | 0,00 | 4,36 | 159,74 | 3.583,09 |
Chile | 489,53 | 2.494,75 | 33,42 | 205,37 | 27,84 | 77,45 | 3,38 | 8,10 | 318,28 | 48,95 | 15,03 | 676,85 | 4.398,95 |
Ecuador | 44,92 | 0,00 | 0,00 | 13,92 | 10,50 | 34,18 | 6,21 | 1,95 | 60,31 | 8,47 | 0,05 | 0,96 | 181,47 |
El Salvador | 19,45 | 19,00 | 0,00 | 28,55 | 4,41 | 17,37 | 0,00 | 2,74 | 31,53 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 123,95 |
España | 35.682,80 | 0,00 | 0,00 | 7.315,43 | 449,85 | 1.241,25 | 980,69 | 860,30 | 5.232,92 | 6.760,32 | 574,55 | 5.540,96 | 64.639,07 |
México | 3.834,28 | 468,52 | 0,00 | 1.658,76 | 61,07 | 390,48 | 77,39 | 47,39 | 2.564,08 | 0,00 | 7,39 | 1,59 | 9.110,95 |
Nicaragua | 7,54 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 0,85 | 13,16 | 0,82 | 0,00 | 13,16 | 5,81 | 0,00 | 0,00 | 45,54 |
Portugal | 6.499,88 | 0,00 | 745,38 | 571,63 | 49,73 | 115,21 | 23,48 | 74,16 | 464,45 | 1.179,31 | 46,08 | 453,28 | 10.222,59 |
Rep. Dominicana | 20,53 | 7,02 | 25,95 | 1,26 | 107,78 | 9,97 | 12,50 | 135,64 | 0,00 | 0,00 | 2,31 | 0,00 | 322,96 |
| TOTAL | 47.030,11 | 3.209,17 | 1.689,18 | 9.803,18 | 738,83 | 2.289,77 | 1.117,60 | 1.174,28 | 10.089,54 | 8.002,86 | 649,77 | 6.834,28 | 92.628,57 |
Cuadro 7: Cuadro de Costos (Millones de dólares de cada año) |
Pais |
Costos |
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Argentina |
Costos de Siniestros |
1.732,01 | 1.984,75 | 2.086,88 | 2.671,95 | 3.300,45 | 3.640,05 | 3.583,08 |
Costos de Adquisición |
396,84 | 473,79 | 516,00 | 631,01 | 497,65 | 673,76 | 853,17 | |
Costos de Administración |
565,07 | 670,89 | 840,45 | 893,97 | 1.053,18 | 1.384,00 | 1.511,03 | |
Bolivia |
Costos de Siniestros |
39,03 | 40,36 | 0,00 | 0,00 | 51,90 | 64,50 | 0,00 |
Costos de Adquisición |
4,75 | 10,47 | 0 | 0 | 3,22 | 3,50 | 0 | |
Costos de Administración |
24,12 | 36,88 | 0 | 0 | 35,00 | 45,00 | 0 | |
Brasil |
Costos de Siniestros |
1.139,76 | 953,87 | 1.335,45 | 0,00 | 15.124,54 | 16.982,88 | 0,00 |
Costos de Adquisición |
386,22 | 452,00 | 668,00 | 0 | 3.968,92 | 5.050,62 | 0 | |
Costos de Administración |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3.862,98 | 4.156,23 | 0 | |
Chile |
Costos de Siniestros |
2.413,45 | 2.966,62 | 3.138,84 | 3.530,99 | 4.171,68 | 4.952,00 | 4.398,95 |
Costos de Adquisición |
129,39 | 178,79 | 222,03 | 246,18 | 300,21 | 334,00 | 312,40 | |
Costos de Administración |
457,14 | 602,26 | 786,64 | 973,09 | 1.165,74 | 1.336,13 | 1.266,79 | |
Colombia |
Costos de Siniestros |
610,62 | 797,25 | 936,69 | 1.122,16 | 1.414,47 | 1.572,13 | 0,00 |
Costos de Adquisición |
771,05 | 830,88 | 876,67 | 904,89 | 1.092,86 | 1.027,99 | 0 | |
Costos de Administración |
408,17 | 517,33 | 638,58 | 718,97 | 865,34 | 941,64 | 0 | |
Costa Rica |
Costos de Siniestros |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Costos de Adquisición |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Costos de Administración |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cuba |
Costos de Siniestros |
0,00 | 157,17 | 226,56 | 103,46 | 115,58 | 0,00 | 0,00 |
Costos de Adquisición |
0,00 | 11,13 | 8,67 | 11,24 | 10,56 | 0 | 0 | |
Costos de Administración |
0,00 | 11,34 | 9,56 | 8,31 | 8,65 | 0 | 0 | |
Ecuador |
Costos de Siniestros |
90,07 | 96,90 | 103,13 | 117,05 | 135,44 | 167,72 | 181,48 |
Costos de Adquisición |
-11,90 | -13,94 | -16,62 | 17,93 | 27,10 | 49,04 | -48,36 | |
Costos de Administración |
68,62 | 74,29 | 80,64 | 86,78 | 100,43 | 129,33 | 141,58 | |
El Salvador |
Costos de Siniestros |
77,20 | 110,88 | 104,87 | 112,30 | 110,46 | 115,55 | 123,95 |
Costos de Adquisición |
1,21 | 2,93 | 8,66 | 9,23 | 7,93 | 15,66 | 18,78 | |
Costos de Administración |
31,35 | 30,85 | 30,41 | 30,74 | 33,15 | 34,41 | 42,07 | |
España |
Costos de Siniestros |
37.905,81 | 42.896,64 | 43.176,64 | 49.648,84 | 60.839,27 | 61.807,25 | 64.639,07 |
Costos de Adquisición |
5.006,10 | 5.991,78 | 6.146,36 | 7.179,12 | 8.615,86 | 8.529,85 | 8.857,81 | |
Costos de Administración |
1.206,50 | 1.386,73 | 1.315,89 | 1.424,91 | 1.724,27 | 1.784,38 | 1.887,54 | |
Guatemala |
Costos de Siniestros |
91,55 | 108,89 | 139,40 | 142,77 | 177,56 | 193,65 | 0,00 |
Costos de Adquisición |
21,25 | 26,34 | 30,51 | 32,07 | 35,81 | 40,91 | 0 | |
Costos de Administración |
42,82 | 47,72 | 51,37 | 54,89 | 59,42 | 63,40 | 0 | |
Honduras |
Costos de Siniestros |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Costos de Adquisición |
30,94 | 31,79 | -3,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Costos de Administración |
26,92 | 29,87 | 30,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
México |
Costos de Siniestros |
5.218,53 | 5.836,68 | 6.690,18 | 7.599,85 | 8.883,84 | 7.941,98 | 9.110,95 |
Costos de Adquisición |
1.483,78 | 1.836,27 | 2.030,60 | 2.397,02 | 2.626,42 | 2.259,67 | 2.501,45 | |
Costos de Administración |
1.121,98 | 1.178,49 | 1.199,12 | 1.216,58 | 1.303,83 | 1.295,08 | 1.285,79 | |
Nicaragua |
Costos de Siniestros |
10,93 | 18,09 | 27,04 | 32,99 | 34,12 | 42,85 | 45,56 |
Costos de Adquisición |
1,23 | 1,69 | 0,71 | 0,95 | 3,11 | 2,49 | 1,32 | |
Costos de Administración |
12,44 | 14,22 | 15,26 | 16,35 | 18,12 | 21,25 | 21,78 | |
Panama |
Costos de Siniestros |
117,28 | 134,19 | 142,30 | 144,20 | 226,70 | 0,00 | 0,00 |
Costos de Adquisición |
27,59 | 36,73 | 1,90 | -2,90 | -3,30 | 0 | 0 | |
Costos de Administración |
63,14 | 91,18 | 51,80 | 57,50 | 69,80 | 0 | 0 | |
Paraguay |
Costos de Siniestros |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Costos de Adquisición |
0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Costos de Administración |
0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Perú |
Costos de Siniestros |
256,98 | 516,02 | 550,08 | 723,81 | 965,46 | 1.167,45 | 0,00 |
Costos de Adquisición |
64,93 | 66,62 | 68,92 | 90,08 | 110,56 | 119,98 | 0 | |
Costos de Administración |
119,42 | 123,76 | 128,78 | 157,69 | 205,13 | 200,96 | 0 | |
Portugal |
Costos de Siniestros |
6.469,51 | 8.014,97 | 7.138,48 | 9.514,50 | 12.014,25 | 10.658,54 | 10.222,60 |
Costos de Adquisición |
831,48 | 1.128,25 | 1.006,89 | 1.188,80 | 1.331,26 | 2.093,95 | 0,00 | |
Costos de Administración |
493,96 | 521,29 | 468,59 | 538,10 | 616,56 | 529,43 | 0,00 | |
Puerto Rico |
Costos de Siniestros |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Costos de Adquisición |
0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Costos de Administración |
0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rep. Dominicana |
Costos de Siniestros |
121,90 | 136,40 | 36,93 | 70,44 | 129,07 | 115,81 | 0,00 |
Costos de Adquisición |
38,20 | 38,70 | -4,45 | -6,72 | -5,37 | -9,25 | 0 | |
Costos de Administración |
53,10 | 48,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
Uruguay |
Costos de Siniestros |
90,50 | 0,00 | 114,00 | 138,00 | 180,00 | 207,50 | 0,00 |
Costos de Adquisición |
28,24 | 0 | 38,00 | 43,00 | 57,00 | 68,42 | 0 | |
Costos de Administración |
70,14 | 0 | 86,00 | 93,00 | 112,00 | 112,01 | 0 |
|
d) Activos y Pasivos Cuadro 8: Total Activos (En millones de dólares de cada año) |
PAÍS | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Argentina | 6.470,85 | 7.868,66 | 8.677,29 | 10.505,03 | 12.286,60 | 14.499,15 | 13.720,35 |
| Bolivia | 382,50 | 412,01 | 0,00 | 0,00 | 534,00 | 647,00 | 0,00 |
| Brasil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.320,24 | 0,00 | 0,00 |
| Chile | 18.297,83 | 21.735,37 | 26.115,17 | 27.346,12 | 33.156,24 | 29.466,71 | 38.412,10 |
| Colombia | 3.419,35 | 4.560,29 | 6.171,50 | 6.586,14 | 8.241,81 | 10.420,01 | 0,00 |
| Costa Rica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cuba | 0,00 | 509,93 | 605,34 | 611,93 | 666,81 | 0,00 | 0,00 |
| Ecuador | 336,94 | 373,25 | 404,73 | 445,26 | 508,71 | 650,96 | 720,95 |
| El Salvador | 347,27 | 349,51 | 384,93 | 381,15 | 443,20 | 520,21 | 566,99 |
| España | 198.244,75 | 248.780,82 | 248.443,59 | 271.342,33 | 317.633,58 | 308.665,27 | 342.502,41 |
| Guatemala | 344,12 | 386,44 | 455,98 | 499,84 | 532,78 | 561,91 | 0,00 |
| Honduras | 266,09 | 253,33 | 271,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| México | 23.533,20 | 27.375,45 | 32.086,50 | 35.560,35 | 41.943,12 | 40.492,76 | 46.352,35 |
| Nicaragua | 77,00 | 84,02 | 96,93 | 108,32 | 125,25 | 144,09 | 156,99 |
| Panama | 704,17 | 765,22 | 837,10 | 884,80 | 1.002,00 | 0,00 | 0,00 |
| Paraguay | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Perú | 1.807,74 | 2.182,03 | 2.561,62 | 3.073,10 | 3.661,68 | 4.061,33 | 0,00 |
| Portugal | 29.936,61 | 50.177,29 | 52.621,37 | 65.990,34 | 66.062,27 | 74.012,00 | 83.428,88 |
| Puerto Rico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rep. Dominicana | 447,10 | 393,20 | 574,25 | 737,48 | 981,64 | 631,66 | 1.038,37 |
| Uruguay | 450,88 | 0,00 | 634,00 | 722,00 | 933,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 285.066,40 | 366.206,82 | 380.941,89 | 424.794,19 | 508.032,93 | 484.773,06 | 526.899,39 |
|
|
|
Cuadro 9: Patrimonio (En millones de dólares de cada año) |
PAÍS | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Argentina | 1.530,45 | 1.699,86 | 1.753,71 | 2.116,78 | 2.441,00 | 2.782,53 | 2.627,70 |
Bolivia | 84,40 | 85,14 | 0,00 | 0,00 | 104,00 | 140,00 | 0,00 |
Brasil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.310,80 | 0,00 | 0,00 |
Chile | 2.355,64 | 2.770,22 | 3.206,71 | 3.535,58 | 4.270,15 | 3.317,21 | 4.793,65 |
Colombia | 864,68 | 1.244,27 | 2.124,51 | 1.859,36 | 2.248,02 | 2.357,09 | 0,00 |
Costa Rica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cuba | 0,00 | 73,19 | 101,67 | 112,65 | 113,89 | 0,00 | 0,00 |
Ecuador | 121,20 | 139,45 | 149,89 | 174,49 | 195,02 | 226,02 | 252,87 |
El Salvador | 129,33 | 144,78 | 146,99 | 154,40 | 186,35 | 238,19 | 279,75 |
España | 18.233,99 | 23.039,93 | 25.109,15 | 28.922,12 | 33.775,00 | 33.711,63 | 33.427,51 |
Guatemala | 107,46 | 116,67 | 131,86 | 141,39 | 156,71 | 168,45 | 0,00 |
Honduras | 82,58 | 96,66 | 108,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
México | 5.332,47 | 6.399,57 | 6.358,08 | 7.399,80 | 9.042,01 | 8.116,29 | 9.488,07 |
Nicaragua | 15,00 | 15,71 | 17,63 | 22,23 | 25,44 | 30,54 | 117,94 |
Panama | 260,70 | 281,64 | 304,70 | 309,50 | 816,60 | 0,00 | 0,00 |
Paraguay | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Perú | 395,38 | 415,80 | 448,54 | 572,50 | 683,96 | 664,65 | 0,00 |
Portugal | 3.069,72 | 3.823,47 | 3.880,27 | 5.063,29 | 5.367,10 | 4.229,98 | 5.890,13 |
Puerto Rico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rep. Dominicana | 93,50 | 82,80 | 139,35 | 160,20 | 177,84 | 477,30 | 232,43 |
Uruguay | 115,57 | 0,00 | 171,00 | 199,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 32.792,07 | 40.429,16 | 44.152,96 | 50.743,29 | 73.168,89 | 56.459,88 | 57.110,05 |
|
|
|
Cuadro 10: Total Inversiones (En millones de dólares de cada año) |
PAÍS | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Argentina | 4.565,84 | 5.670,81 | 6.528,87 | 8.061,64 | 9.521,34 | 11.067,13 | 10.357,00 |
Bolivia | 320,41 | 342,60 | 0,00 | 0,00 | 448,00 | 518,00 | 0,00 |
Brasil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.040,73 | 0,00 | 0,00 |
Chile | 16.951,45 | 18.421,44 | 22.097,19 | 25.542,87 | 29.361,08 | 33.357,94 | 32.264,24 |
Colombia | 2.196,19 | 3.059,23 | 4.132,87 | 4.320,52 | 5.323,08 | 7.193,28 | 0,00 |
Costa Rica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cuba | 0,00 | 108,70 | 211,96 | 300,64 | 358,35 | 0,00 | 0,00 |
Ecuador | 189,91 | 218,57 | 230,03 | 263,49 | 271,27 | 354,32 | 381,46 |
El Salvador | 197,24 | 203,71 | 236,68 | 235,74 | 290,72 | 334,40 | 363,69 |
España | 163.854,81 | 204.627,61 | 211.986,07 | 216.281,30 | 270.124,30 | 260.934,95 | 255.428,37 |
Guatemala | 230,95 | 257,05 | 296,13 | 324,50 | 348,39 | 378,98 | 0,00 |
Honduras | 125,49 | 132,78 | 183,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
México | 17.953,71 | 21.610,29 | 23.799,08 | 28.434,68 | 33.487,21 | 31.189,32 | 35.873,01 |
Nicaragua | 40,00 | 48,91 | 57,70 | 63,98 | 75,19 | 117,92 | 97,75 |
Panama | 478,91 | 0,00 | 584,80 | 665,20 | 547,40 | 0,00 | 0,00 |
Paraguay | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Perú | 1.570,81 | 1.959,58 | 2.268,06 | 2.735,48 | 3.226,61 | 3.560,21 | 0,00 |
Portugal | 27.798,12 | 46.674,13 | 48.326,50 | 60.506,23 | 72.283,27 | 67.946,54 | 76.706,78 |
Puerto Rico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
